Nejlehčí karbonová přilba v nabídce. Moto helmy Marushin. Nejlehčí motokrosová přilba v nabídce Karbonová skořepina FCH Karbonový ...
| Kód: | moto helmy, motocyklove prilby |
| Výrobce: | Marushin |
| 16163Cena bez DPH (včetně poplatku): | 6 367,50 CZK |
| Cena s DPH (včetně poplatku): | 7 641,00 CZK |
| DPH: | 20 % |
| Sleva: | 10,00 % |
| Původní cena bez DPH: | 7 075,00 CZK |
| Původní cena s DPH: | 8 490,00 CZK |
| Dostupnost: | Skladem |
| Váha : | 850g |
| Velikosti: | XS-XXL |
| Zapínání: | Titanové D-kroužky |
| Barvy: | černá, karbonová |
| Dodavatel: | Marushin |
| Michelangelova: | biker1614 |
| Materiál: | karbon |
| Provedení: | lesklé |
Moto helmy Marushin. Nejlehčí motokrosová přilba v nabídce Karbonová skořepina FCH Karbonový kšilt s hliníkovými šrouby Zapínání dvěma titanovými D-kroužky Vyjímatelný a omyvatelný interiér M.A.R.O. ochranný systém Homologace ECE 22.05 Jak vybrat velikost. Změřte si obvod hlavy metrem dle přiloženého obrázku. Měření provádějte přes čelo a těsně nad ušima, viz. obrázek vedle. Vyberte potřebnou velikost z tabulky níže.
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hlavy v cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| Cena bez DPH: | 6 367,50 |
| Cena s DPH: | 7 641,00 |
| Cena bez DPH: | 6 367,50 |
| Cena s DPH: | 7 641,00 |
| Cena bez DPH: | 6 367,50 |
| Cena s DPH: | 7 641,00 |
| Cena bez DPH: | 6 367,50 |
| Cena s DPH: | 7 641,00 |
| Cena bez DPH: | 6 367,50 |
| Cena s DPH: | 7 641,00 |
| Cena bez DPH: | 6 367,50 |
| Cena s DPH: | 7 641,00 |
Marushin RS-MX karbonová Nejlehčí karbonová přilba v nabídce. Moto helmy Marushin. Nejlehčí motokrosová přilba v nabídce Karbonová skořepina FCH Karbonový ...